xxNHL황제xx 하키 부상자명단
DETROIT NHL황제
| NAME | POS | STATUS/UPDATED |
|---|---|---|
| T. Tatar | LW | Prob Oct 5 Shoulder - 08/07/17 |
| J. Abdelkader | LW | Ques Oct 5 Groin - 09/22/17 |
| N. Kronwall | D | Ques Oct 5 Back - 09/21/17 |
| R. Sproul | D | Ques Oct 5 Knee - 08/07/17 |
| T. Bertuzzi | LW | Late Oct Wrist - 09/23/17 |
| J. Franzen | RW | I-R Concussion - 09/26/17 |
| NAME | POS | STATUS/UPDATED |
|---|---|---|
| J. Lupul | LW |
I-R |
| NAME | POS | STATUS/UPDATED |
|---|---|---|
| A. Montoya | G | Ques Oct 5 Neck - 09/27/17 |
| C. Lindgren | G | Ques Oct 5 Lower Body - 09/25/17 |
| N. Juulsen | D | Early Nov Foot - 09/21/17 |
| NAME | POS | STATUS/UPDATED |
|---|---|---|
| D. Brassard | C | Ques Oct 5 Shoulder - 09/16/17 |
| E. Karlsson | D | Doub Oct 5 Foot - 09/27/17 |
| C. White | C | Mid Nov Wrist - 09/19/17 |
| C. MacArthur | LW | Out indefinitely Concussion - 09/14/17 |
| NAME | POS | STATUS/UPDATED |
|---|---|---|
| N. Bonino | C | Ques Oct 5 Leg - 09/07/17 |
| R. Ellis | D | Early Jan Knee - 09/07/17 |
| NAME | POS | STATUS/UPDATED |
|---|---|---|
| No injuries to report. 부상자 없음 |
| NAME | POS | STATUS/UPDATED |
|---|---|---|
| M. Dumba | D | Prob Oct 5 Ankle - 09/28/17 |
| Z. Parise | LW | Ques Oct 5 Back - 09/13/17 |
| NAME | POS | STATUS/UPDATED |
|---|---|---|
| M. Hanzal | C | Ques Oct 6 Ankle - 09/14/17 |
| NAME | POS | STATUS/UPDATED |
|---|---|---|
| T. Krug | D | Mid Oct Jaw - 09/21/17 |
| NAME | POS | STATUS/UPDATED |
|---|---|---|
| L. Snuggerud | D | Mid Oct Upper Body - 09/23/17 |
| M. Rozsival | D | Out indefinitely Face - 09/15/17 |
| M. Hossa | RW | out for season Illness - 06/21/17 |
| NAME | POS | STATUS/UPDATED |
|---|---|---|
| No injuries to report.부상자없음 |
| NAME | POS | STATUS/UPDATED |
|---|---|---|
| A. Lowry | C | Prob Oct 4 Lower Body - 09/27/17 |
추천 박고 분석 갑니다. 