NBA 현재 부상자명단
전과없음
2012.02.25가입
배팅4년째 남는건 거래내역뿐
조회 412
추천 8
2013.03.07 (목) 01:14
수정 0
수정일 -0001.11.30 (수) 00:00
애틀랜타 호크스 | |||||||
ATS * |
O / U * | ||||||
플레이어 | 상태 / 업데이트 |
현재 |
계절 |
현재 |
계절 | ||
이반 존슨 | 에프 | Prob 수요일 - 핑거 - 3/6/13 | 메모 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
제프 티그 | 지 | Prob 수요일 - 발목 - 3/6/13 | 메모 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
카일 Korver | 에프 | Ques 수요일 - 토 - 3/5/13 | 메모 | 0-0 | 2-1-1 | 0-0 | 3-1 |
Zaza Pachulia | C | Ques 수요일 - 아킬레스 - 3/5/13 | 메모 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 3-2 |
루이스 윌리엄스 | 지 | 에 대한 아웃 시즌 - 무릎 - 1/19/13 | 메모 | 11-8-1 | 11-8-1 | 10-9-1 | 10-9-1 |
보스턴 셀틱스 | |||||||
ATS * |
O / U * | ||||||
플레이어 | 상태 / 업데이트 |
현재 |
계절 |
현재 |
계절 | ||
라존 론도 | 지 | 에 대한 아웃 시즌 - 무릎 - 2/13/13 | 메모 | 11-4 | 12-4-1 | 8-7 | 10-7 |
제라드 Sullinger | 에프 | 시즌 아웃 돌아 가기 - - 2/2/13 | 메모 | 10-4 | 10-4 | 8-6 | 8-6 |
브루클린 네트 | |||||||
ATS * |
O / U * | ||||||
플레이어 | 상태 / 업데이트 |
현재 |
계절 |
현재 |
계절 | ||
조 존슨 | 지 | Prob 수요일 - 뒤꿈치 - 3/6/13 | 메모 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 |
제리 스택하우스 | 에프 | Ques 수요일 - 개인 - 3/2/13 | 메모 | 4-5 | 8-9 | 5-4 | 8-9 |
Tornike Shengelia | 에프 | 무기한 아웃 - 뇌진탕 - 2/14/13 | 메모 | 2-5 | 10-11 | 3-4 | 7-13-1 |
샬롯 밥 캐츠 | |||||||
ATS * |
O / U * | ||||||
플레이어 | 상태 / 업데이트 |
현재 |
계절 |
현재 |
계절 | ||
바이런 Mullens | 에프 | Ques 수요일 - 무릎 - 3/5/13 | 메모 | 0-0 | 7-11-1 | 0-0 | 7-12 |
시카고 불스 | |||||||
ATS * |
O / U * | ||||||
플레이어 | 상태 / 업데이트 |
현재 |
계절 |
현재 |
계절 | ||
카를로스 부저 | 에프 | Prob 수요일 - 비공개 - 3/5/13 | 메모 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
커크 Hinrich | 지 | Doub 수요일 - 발 - 3/5/13 | 메모 | 0-0 | 5-4 | 0-0 | 5-4 |
데릭 로즈 | 지 | 아웃 무기한 - 무릎 - 3/6/13 | 메모 | 27-33 | 27-33 | 26-34 | 26-34 |
리차드 해밀턴 | 지 | 아웃 수요일 - 뒤로 - 3/5/13 | 메모 | 1-0 | 6-3 | 1-0 | 4-5 |
타지 깁슨 | 에프 | 3 월 중순 - 무릎 - 2/26/13 | 메모 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 |
클리블랜드 캐벌리어스 | |||||||
ATS * |
O / U * | ||||||
플레이어 | 상태 / 업데이트 |
현재 |
계절 |
현재 |
계절 | ||
타일러 Zeller | C | Prob 수요일 - 병 - 3/6/13 | 메모 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 3-1 |
디온 웨이터 | 지 | Ques 수요일 - 병 - 3/4/13 | 메모 | 0-0 | 2-6 | 0-0 | 2-6 |
Omri Casspi | 에프 | 무기한 아웃 - 부록 - 2/27/13 | 메모 | 3-0 | 3-2 | 2-1 | 2-3 |
앤더슨 Varejao | C | 시즌 아웃 사 - - 1/22/13 | 메모 | 19-14-1 | 19-15-1 | 19-15 | 20-15 |
댈러스 매버릭스 | |||||||
ATS * |
O / U * | ||||||
플레이어 | 상태 / 업데이트 |
현재 |
계절 |
현재 |
계절 | ||
OJ 심슨 사건 마요 | 지 | Prob 수요일 - 손 - 3/4/13 | 메모 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
앤서니 모로 | 지 | Ques 수요일 - 힙 - 3/4/13 | 메모 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 |
덴버 너기츠 | |||||||
ATS * |
O / U * | ||||||
플레이어 | 상태 / 업데이트 |
현재 |
계절 |
현재 |
계절 | ||
어떤 상처는 없어요. |
디트로이트 피스톤스 | |||||||
ATS * |
O / U * | ||||||
플레이어 | 상태 / 업데이트 |
현재 |
계절 |
현재 |
계절 | ||
코리 Maggette | 에프 | Ques 수요일 - 병 - 3/3/13 | 메모 | 1-3 | 10-11 | 2-1-1 | 10-9-2 |
앙드레 Drummond | C | 3 월 중순 - 뒤로 - 2/8/13 | 메모 | 5-7 | 5-7 | 6-5-1 | 6-5-1 |
골든 스테이트 워리어스 | |||||||
ATS * |
O / U * | ||||||
플레이어 | 상태 / 업데이트 |
현재 |
계절 |
현재 |
계절 | ||
브랜든 러쉬 | 에프 | 에 대한 아웃 시즌 - 무릎 - 12/1/12 | 메모 | 30-28-1 | 30-28-1 | 38-20-1 | 38-20-1 |
휴스턴 로켓 | |||||||
ATS * |
O / U * | ||||||
플레이어 | 상태 / 업데이트 |
현재 |
계절 |
현재 |
계절 | ||
어떤 상처는 없어요. |
인디애나 페이서스 | |||||||
ATS * |
O / U * | ||||||
플레이어 | 상태 / 업데이트 |
현재 |
계절 |
현재 |
계절 | ||
대니 그레인저 | 에프 | Ques 수요일 - 무릎 - 3/6/13 | 메모 | 0-0 | 31-24 | 0-0 | 23-31-1 |
LA 클리퍼스 | |||||||
ATS * |
O / U * | ||||||
플레이어 | 상태 / 업데이트 |
현재 |
계절 |
현재 |
계절 | ||
트레이 Thompkins | 에프 | 아웃 무기한 - 무릎 - 10/31/12 | 메모 | 35-27 | 35-27 | 33-29 | 33-29 |
LA 레이커스 | |||||||
ATS * |
O / U * | ||||||
플레이어 | 상태 / 업데이트 |
현재 |
계절 |
현재 |
계절 | ||
드와이트 하워드 | C | Prob 수요일 - 어깨 - 3/6/13 | 메모 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 2-3 |
코비 브라이언트 | 지 | Prob 수요일 - 팔꿈치 - 3/6/13 | 메모 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Metta 세계 평화 | 에프 | Prob 수요일 - 발목 - 3/6/13 | 메모 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 |
바울 가솔 | 에프 | 4 월 상순 - 발 - 2/26/13 | 메모 | 4-8 | 4-9 | 8-4 | 8-5 |
요르단 힐 | C | 에 대한 아웃 시즌 - 힙 - 1/23/13 | 메모 | 10-15 | 10-16 | 12-13 | 12-14 |
멤피스 그리즐리스 | |||||||
ATS * |
O / U * | ||||||
플레이어 | 상태 / 업데이트 |
현재 |
계절 |
현재 |
계절 | ||
자크 랜돌프 | 에프 | Doub 수요일 - 발목 - 3/5/13 | 메모 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 |
대럴 아서 | 에프 | 아웃 수요일 - 머리 - 3/5/13 | 메모 | 0-0 | 7-2 | 0-0 | 4-5 |
마이애미 히트 | |||||||
ATS * |
O / U * | ||||||
플레이어 | 상태 / 업데이트 |
현재 |
계절 |
현재 |
계절 | ||
어떤 상처는 없어요. |
밀워키 벅스 | |||||||
ATS * |
O / U * | ||||||
플레이어 | 상태 / 업데이트 |
현재 |
계절 |
현재 |
계절 | ||
어떤 상처는 없어요. |
미네소타 팀버울브스 | |||||||
ATS * |
O / U * | ||||||
플레이어 | 상태 / 업데이트 |
현재 |
계절 |
현재 |
계절 | ||
리키 루비오 | 지 | Prob 수요일 - 무릎 - 3/6/13 | 메모 | 0-0 | 12-11 | 0-0 | 11-11-1 |
안드레이 Kirilenko | 에프 | 아웃 수요일 - 송아지 고기 - 3/5/13 | 메모 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 3-2 |
니콜라 Pekovic | C | 아웃 수요일 - 복부 - 3/5/13 | 메모 | 0-0 | 0-1-1 | 0-0 | 2-0 |
체이스 Budinger | 에프 | 아웃 무기한 - 무릎 - 2/25/13 | 메모 | 19-28-2 | 19-28-2 | 23-24-2 | 23-24-2 |
케빈 러브 | 에프 | 3 월 중순 - 손 - 2/21/13 | 메모 | 2-10-1 | 10-13-1 | 8-5 | 13-11 |
브랜든 로이 | 지 | 아웃 무기한 - 무릎 - 1/31/13 | 메모 | 19-30-2 | 19-30-2 | 24-25-2 | 24-25-2 |
말콤 리 | 지 | 에 대한 아웃 시즌 - 무릎 - 1/31/13 | 메모 | 9-18-2 | 9-18-2 | 15-13-1 | 15-13-1 |
뉴 올리언스 호네츠 | |||||||
ATS * |
O / U * | ||||||
플레이어 | 상태 / 업데이트 |
현재 |
계절 |
현재 |
계절 | ||
제이슨 스미스 | 에프 | 에 대한 아웃 시즌 - 어깨 - 3/1/13 | 메모 | 0-1 | 4-3 | 1-0 | 4-3 |
뉴욕 닉스 | |||||||
ATS * |
O / U * | ||||||
플레이어 | 상태 / 업데이트 |
현재 |
계절 |
현재 |
계절 | ||
멜로 앤소니 | 에프 | Ques 수요일 - 무릎 - 3/4/13 | 메모 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
라시드 월러스 | 에프 | 월 초순 - 발 - 2/28/13 | 메모 | 6-11-1 | 6-11-1 | 8-10 | 8-10 |
오클라호마 시티 썬더 | |||||||
ATS * |
O / U * | ||||||
플레이어 | 상태 / 업데이트 |
현재 |
계절 |
현재 |
계절 | ||
어떤 상처는 없어요. |
올랜도 매직 | |||||||
ATS * |
O / U * | ||||||
플레이어 | 상태 / 업데이트 |
현재 |
계절 |
현재 |
계절 | ||
글렌 데이비스 | 에프 | 에 대한 아웃 시즌 - 발 - 2/23/13 | 메모 | 4-9 | 10-12 | 8-5 | 16-6 |
Hedo Turkoglu | 에프 | Elig 3월 25일 - 정지 - 2/13/13 | 메모 | 1-1 | 16-21-1 | 2-0 | 19-15-4 |
필라델피아 76ers | |||||||
ATS * |
O / U * | ||||||
플레이어 | 상태 / 업데이트 |
현재 |
계절 |
현재 |
계절 | ||
닉 영 | 지 | Doub 수요일 - 발목 - 3/5/13 | 메모 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
앤드류 바이넘 | C | 아웃 무기한 - 무릎 - 3/5/13 | 메모 | 27-32 | 27-32 | 28-29-2 | 28-29-2 |
제이슨 리차드슨 | 지 | 에 대한 아웃 시즌 - 무릎 - 2/19/13 | 메모 | 8-7 | 9-9 | 5-10 | 5-13 |
피닉스 선스 | |||||||
ATS * |
O / U * | ||||||
플레이어 | 상태 / 업데이트 |
현재 |
계절 |
현재 |
계절 | ||
고란 드레 직 | 지 | Prob 수요일 - 뒤로 - 3/5/13 | 메모 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 |
마커스 모리스 | 에프 | Ques 수요일 - 토 - 3/5/13 | 메모 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Markieff 모리스 | 에프 | Ques 수요일 - 무릎 - 3/5/13 | 메모 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
저메인 오닐 | C | 아웃 수요일 - 개인 - 3/5/13 | 메모 | 0-0 | 6-6-1 | 0-0 | 9-3-1 |
채닝 프라이 | 에프 | 시즌 아웃 하트 - - 11/3/12 | 메모 | 24-33-3 | 24-33-3 | 27-32-1 | 27-32-1 |
포틀랜드 트레일 블레이저 | |||||||
ATS * |
O / U * | ||||||
플레이어 | 상태 / 업데이트 |
현재 |
계절 |
현재 |
계절 | ||
알렉산더 Pavlovic | 지 | Ques 수요일 - Quadricep - 3/5/13 | 메모 | 1-0 | 8-5 | 1-0 | 8-5 |
엘리어트 윌리엄스 | 지 | 3 월 하순 - 아킬레스 - 12/21/12 | 메모 | 26-30-3 | 26-30-3 | 32-26-1 | 32-26-1 |
새크라멘토 킹스 | |||||||
ATS * |
O / U * | ||||||
플레이어 | 상태 / 업데이트 |
현재 |
계절 |
현재 |
계절 | ||
Tyreke 에반스 | 지 | Ques 수요일 - 무릎 - 3/6/13 | 메모 | 0-0 | 9-4 | 0-0 | 9-4 |
샌 안토니오 스퍼스 | |||||||
ATS * |
O / U * | ||||||
플레이어 | 상태 / 업데이트 |
현재 |
계절 |
현재 |
계절 | ||
게리 닐 | 지 | Prob 수요일 - 송아지 고기 - 3/5/13 | 메모 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 3-2 |
보리스 Diaw | C | Ques 수요일 - 뒤로 - 3/3/13 | 메모 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 |
토니 파커 | 지 | 4 월 상순 - 발목 - 3/2/13 | 메모 | 1-0 | 4-0 | 0-1 | 2-2 |
토론토 랩터스 | |||||||
ATS * |
O / U * | ||||||
플레이어 | 상태 / 업데이트 |
현재 |
계절 |
현재 |
계절 | ||
아미르 존슨 | C | Prob 수요일 - 발목 - 3/6/13 | 메모 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 |
미카엘 Pietrus | 지 | 아웃 무기한 - 무릎 - 2/1/13 | 메모 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
Linas Kleiza | 에프 | 아웃 무기한 - 무릎 - 1/12/13 | 메모 | 7-9-1 | 9-12-1 | 9-8 | 12-10 |
유타 재즈 | |||||||
ATS * |
O / U * | ||||||
플레이어 | 상태 / 업데이트 |
현재 |
계절 |
현재 |
계절 | ||
Jamaal 틴 슬리 | 지 | Prob 수요일 - 개인 - 3/5/13 | 메모 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
알 제퍼슨 | C | Doub 수요일 - 발목 - 3/5/13 | 메모 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
모 윌리엄스 | 지 | 아웃 수요일 - 썸 - 3/5/13 | 메모 | 15-14 | 16-15 | 14-15 | 15-16 |
라자 벨 | 지 | 무기한 아웃 - 코치의 결정 - 12/21/12 | 메모 | 29-30-1 | 29-30-1 | 29-30-1 | 29-30-1 |
워싱턴 마법사 | |||||||
ATS * |
O / U * | ||||||
플레이어 | 상태 / 업데이트 |
현재 |
계절 |
현재 |
계절 | ||
카르티에 마틴 | 에프 | Ques 수요일 - 무릎 - 3/3/13 | 메모 | 17-8 | 17-8 | 6-18-1 | 6-18-1 |
제이슨 콜린스 | C | Ques는 수요일 - 획득 - 3/3/13 | 메모 | 3-3 | 3-3 | 1-4-1 | 1-4-1 |
브래들리 Beal | 지 | Doub 수요일 - 발목 - 3/5/13 | 메모 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0-3 |
리안 드로 발 보사 | 지 | 에 대한 아웃 시즌 - 무릎 - 2/23/13 | 메모 | 2-3 | 2-3 | 0-4-1 | 0-4-1 |