잠깐! 벳하기전에 결장은 보고 가야지? [토비의 새축 결장 정보]
| 3월4일 잉글랜드 D1 결장정보 | |||||||
| 요빌 타운 FC | 월솔 FC | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Artur Krysiak | GK | 9/0 | Anthony Forde | MF | 30/3 | 결장의심 | |
| Chris Weale | GK | 0/0 | Sam Mantom | MF | 2/0 | ||
| Simon Gillett | MF | 17/1 | Rico Henry | DF | 8/0 | ||
| Jakub Sokolik | DF | 0/0 | |||||
| Kevin Dawson | MF | 17/1 | |||||
| 포트 베일 FC | 올덤 애슬레틱 AFC | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Tommy O’Sullivan | MF | 1/0 | Genseric Kusunga | DF | 14/1 | 결장의심 | |
| Greg Luer | FW | 2/0 | Amari Morgan-Smith | FW | 12/2 | ||
| Joseph Mills | DF | 27/0 | |||||
| George Elokobi | DF | 23/3 | |||||
| 스윈던 타운 | 질링엄 FC | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Ben Gladwin | MF | 23/2 | 결장의심 | Josh Pritchard | MF | 21/0 | 결장의심 |
| Anton Rodgers | MF | 4/1 | Amine Linganzi | MF | 7/0 | 결장의심 | |
| Louis Thompson | MF | 28/2 | Bradley Garmston | MF | 8/1 | ||
| Jack Stephens | DF | 25/1 | Callum Davies | DF | 0/0 | ||
| Aaron Millbank | FW | 0/0 | |||||
| Jack Sellens | FW | 0/0 | |||||
| Josh Hare | MF | 1/0 | |||||
| 브래드퍼드 시티 AFC | 크롤리 타운 FC | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Gary Liddle | MF | 29/1 | Dean Leacock | DF | 22/1 | ||
| Lanre Oyebanjo | DF | 22/0 | |||||
| Conor Henderson | MF | 17/2 | |||||
| Marvin Elliott | MF | 19/5 | 2위득점 | ||||
| Josh Simpson | MF | 5/0 | |||||
| Joe Walsh | DF | 28/1 | |||||
| 셰필드 유나이티드 FC | 피터버러 유나이티드 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Mark Howard | GK | 25/0 | 주전골키퍼 결장의심 | Marcus Maddison | FW | 21/7 | 1위득점 결장의심 |
| Stefan Scougall | MF | 20/1 | 결장의심 | Jermaine Anderson | MF | 24/1 | |
| Michael Higdon | FW | 13/2 | 결장의심 | Jack Baldwin | DF | 11/0 | |
| Terry Kennedy | DF | 8/0 | 결장의심 | ||||
| James Wallace | MF | 10/0 | |||||
| 반즐리 FC | 코번트리시티 FC | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Peter Ramage | DF | 17/3 | Danny Pugh | MF | 5/0 | ||
| Ross Turnbull | GK | 22/0 | Reda Johnson | DF | 15/4 | ||
| James Bree | MF | 9/0 | |||||
| 콜체스터 유나이티드 | 노츠 카운티 FC | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Sammie Szmodics | MF | 21/3 | Kaiyne Woolery | MF | 5/0 | ||
| Frankie Kent | DF | 10/0 | Jimmy Spencer | FW | 0/0 | ||
| Magnus Okuonghae | DF | 9/1 | Ronan Murray | FW | 20/1 | ||
| Tosin Olufemi | MF | 0/0 | |||||
| Drey Wright | MF | 5/0 | |||||
| 플릿우드 타운 FC | 스컨소프 유나이티드 FC | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Stephen Crainey | DF | 27/0 | Neal Bishop | MF | 27/3 | ||
| Antoni Sarcevic | MF | 27/2 | Rory Fallon | FW | 4/3 | ||
| Danny Andrew | DF | 6/0 | Dave Syers | MF | 1/0 | ||
| Jamille Matt | FW | 0/0 | Sam Slocombe | GK | 9/0 | ||
| James Severn | GK | 1/0 | |||||
| 레이턴 오리엔트 FC | 브리스톨 시티 FC | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Darius Henderson | FW | 15/6 | 결장의심 2위득점 | Matt Smith | FW | 14/7 | |
| Adam Legzdins | GK | 11/0 | |||||
| Lloyd James | MF | 6/0 | |||||
| 밀턴케인스 던스 FC | 체스터필드 FC | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| David Martin | GK | 28/0 | 주전골키퍼 결장의심 | Daniel Jones | MF | 27/0 | |
| Dele Alli | MF | 4/2 | Dan Gardner | FW | 12/0 | ||
| Dean Bowditch | FW | 24/3 | |||||
| 프레스턴 노스 엔드 FC | 돈캐스터 로버스 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Tom Clarke | DF | 29/1 | 결장의심 | Rob Jones | DF | 5/0 | |
| Andy Little | FW | 9/1 | Ben Askins | MF | 0/0 | ||
| 로치데일 | 크루 알렉산드라 FC | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Calvin Andrew | FW | 25/4 | Lauri Dalla-Valle | FW | 7/0 | 결장의심 | |
| Stephen Dawson | MF | 26/0 | Alan Tate | DF | 17/0 | ||
| Olly Lancashire | DF | 15/0 | Ryan Colclough | FW | 0/0 | ||
| Matty Lund | MF | 13/2 | Matt Tootle | DF | 15/0 | ||
| Ben Garratt | GK | 3/0 | |||||
| Fraser Murdoch | FW | 0/0 | |||||
| 3월4일 잉글랜드 D2 결장정보 | |||||||
| 칼라일 유나이티드 | 첼튼엄 타운 FC | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Troy Archibald-Henville | DF | 17/1 | 결장의심 | Asa Hall | MF | 1/0 | |
| Brad Potts | MF | 29/6 | 1위득점 결장의심 | ||||
| Danny Kearns | MF | 8/0 | |||||
| Danny Grainger | DF | 30/2 | |||||
| Mark Gillespie | GK | 14/0 | 주전골키퍼 | ||||
| Stephen Elliott | FW | 15/1 | |||||
| Gary Dicker | MF | 14/0 | |||||
| David Symington | MF | 12/0 | |||||
| 애크링턴 스탠리 | 슈르즈베리 타운 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Dean Winnard | DF | 28/0 | 결장의심 | Liam Lawrence | MF | 22/3 | |
| Nicky Hunt | DF | 24/0 | James Wesolowski | MF | 21/1 | ||
| Adam Buxton | DF | 11/1 | Nat Knight-Percival | MF | 28/1 | ||
| Andy Mangan | FW | 21/8 | 2위득점 결장의심 | ||||
| 케임브리지 유나이티드 FC | 요크 시티 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Tom Elliott | FW | 20/5 | 2위득점 | Luke Summerfield | MF | 22/2 | |
| Rory Gaffney | FW | 0/0 | |||||
| Jordan Chiedozie | FW | 6/0 | |||||
| Matteo Lanzoni | DF | 0/0 | |||||
| 다겐햄 & 레드브릿지 FC | 하틀풀 유나이티드 FC | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Jamie Cureton | FW | 32/12 | 1위득점 결장의심 | Michael Woods | MF | 23/1 | |
| Matthew Bates | DF | 23/1 | |||||
| Scott Fenwick | FW | 14/5 | 1위득점 | ||||
| Tommy Miller | MF | 14/0 | |||||
| Stuart Parnaby | DF | 5/0 | |||||
| Newport County | 맨스필드 타운 FC | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Andrew Hughes | DF | 16/1 | Ryan Tafazolli | DF | 25/1 | 결장의심 | |
| Byron Anthony | DF | 0/0 | Lenny Pidgeley | GK | 6/0 | ||
| Liam Hearn | FW | 1/0 | |||||
| Luke Jones | DF | 0/0 | |||||
| Matty Blair | MF | 3/0 | |||||
| 노샘프턴 타운 FC | 포츠머스 FC | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Marc Richards | FW | 26/17 | 1위득점 결장의심 | James Dunne | MF | 25/1 | |
| John-Joe O’Toole | MF | 10/2 | Tom Craddock | FW | 0/0 | ||
| Ian Morris | MF | 2/0 | |||||
| Kaid Mohamed | FW | 23/4 | |||||
| Ben Tozer | DF | 20/0 | |||||
| 옥스포드 유나이티드 FC | 모어캠비 FC | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Barry Roche | GK | 14/0 | |||||
| 스티버니지 버러 FC | 플리머스 아가일 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| David McAllister | MF | 15/0 | 결장의심 | Reuben Reid | FW | 31/15 | 1위득점 결장의심 |
| Calvin Zola | FW | 6/0 | 결장의심 | Olly Lee | MF | 7/1 | |
| Ronnie Henry | DF | 27/0 | 결장의심 | Matt Lecointe | FW | 0/0 | |
| Chris Beardsley | FW | 23/3 | Deane Smalley | FW | 16/1 | ||
| Adam Marriott | FW | 13/3 | |||||
| Darius Charles | DF | 29/2 | |||||
| Jerome Okimo | DF | 18/0 | |||||
| Jack Jebb | MF | 4/0 | |||||
| Harry Worley | DF | 2/0 | |||||
| Connor Calcutt | FW | 0/0 | |||||
| 트렌미어 로버스 | 와이콤브 원더러스 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Rob Taylor | MF | 8/0 | 결장의심 | Aaron Pierre | DF | 31/2 | |
| Matt Hill | DF | 7/0 | |||||
| Marcus Holness | DF | 17/0 | |||||
| Cole Stockton | FW | 20/4 | 2위득점 | ||||
| Liam Davies | FW | 0/0 | |||||
| 버리 FC | 루턴 타운 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Pelly Ruddock Mpanzu | MF | 16/1 | 결장의심 | ||||
| Ryan Hall | MF | 3/0 | 결장의심 | ||||
| Paul Benson | FW | 13/1 | 결장의심 | ||||
| Alex Wall | FW | 2/0 | 결장의심 | ||||
| Alex Lawless | MF | 7/1 | 결장의심 | ||||
| Mark Tyler | GK | 31/0 | 결장의심 | ||||
| Nathan Doyle | MF | 20/0 | |||||
| Curtley Williams | DF | 3/0 | |||||
| AFC 윔블던 | 사우스엔드 유나이티드 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| James Shea | GK | 33/0 | 주전골키퍼 | Ted Smith | GK | 2/0 | 부주전골키퍼 |
| Jake Goodman | DF | 6/1 | Daniel Bentley | GK | 31/0 | 주전골키퍼 | |
| George Francomb | DF | 28/2 | Paul Smith | GK | 0/0 | 결장의심 | |
| Andy Frampton | DF | 4/0 | Mads Ibenfeldt | DF | 1/0 | ||
| Will Nightingale | DF | 4/0 | |||||
| 3월4일 프랑스 CUP 결장정보 | |||||||
| US 불로뉴 | AS 생테티엔 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Dumas | DF | 14/0 | Diomande | MF | 12/0 | ||
| Saint-Maximin | FW | 9/0 | |||||
| Cohade | MF | 17/1 | |||||
| Pogba | DF | 13/1 | |||||
| Tabanou | MF | 24/0 | |||||
| Lemoine | MF | 27/2 | |||||
| 3월4일 터키 CUP 결장정보 | |||||||
| 갈라타사라이 | 베스텔 마니사스포르 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Burak Yilmaz | FW | 19/13 | 1위득점 결장의심 | Gokhan Sazdağı | MF | 15/1 | |
| Semih Kaya | DF | 13/0 | 결장의심 | Şaban Yilmaz Genişyurek | FW | 5/0 | |
| Aydin Yilmaz | MF | 0/0 | 결장의심 | Yusuf Akyel | MF | 6/1 | |
| Felipe Melo | MF | 15/1 | |||||
| 3월4일 폴란드 CUP 결장정보 | |||||||
| Znicz Pruszkow | 레치 포즈난 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Holman | MF | 1/0 | |||||
| Linetty | MF | 10/0 | |||||
| Drewniak | MF | 5/0 | |||||
| Bednarek | DF | 2/0 | |||||
| Wilusz | DF | 8/0 | |||||
| Jevtić | MF | 19/4 | |||||
| 3월4일 독일 CUP 결장정보 | |||||||
| 바이어 04 레버쿠젠 | FC 카이저슬라우테른 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Jedvaj | DF | 14/2 | Heintz | DF | 21/0 | ||
| Kruse | MF | 4/0 | Gaus | MF | 10/2 | ||
| Son | FW | 20/8 | 2위득점 | Lowe | DF | 23/2 | |
| Bender | MF | 19/1 | |||||
| VfR 알렌 | TSG 1899 호펜하임 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Neumann | DF | 0/0 | Sule | DF | 15/1 | ||
| Daghfous | MF | 17/2 | Elyounoussi | FW | 20/4 | ||
| Drexler | MF | 15/1 | |||||
| Lechleiter | FW | 0/0 | |||||
| Steinhofer | MF | 6/0 | |||||
| SC 프라이부르크 | FC 쾰른 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Jullien | DF | 1/0 | Gerhardt | MF | 11/0 | ||
| Kempf | DF | 11/2 | Helmes | FW | 0/0 | ||
| Moller Daehli | MF | 2/0 | Peszko | MF | 11/0 | ||
| Petersen | FW | 3/3 | 2위득점 | ||||
| Frantz | MF | 16/3 | |||||
| Stanko | MF | 0/0 | |||||
| Sorg | DF | 17/1 | 결장의심 | ||||
| 디나모 드레스덴 | 보루시아 도르트문트 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Fluß | DF | 1/0 | Sahin | MF | 7/1 | ||
| Hartmann | MF | 9/2 | Kampl | MF | 5/0 | ||
| Fetsch | FW | 15/4 | Papastathopoulos | DF | 15/1 | 결장의심 | |
| Baumann | MF | 13/0 | Durm | DF | 12/0 | ||
| Milde | FW | 1/0 | Großkreutz | MF | 17/0 | ||
| Piszczek | DF | 20/0 | |||||
| 3월4일 독일 D3 결장정보 | |||||||
| VfB 슈투트가르트 (Am) | SV 베헨 비스바덴 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Vier | DF | 9/1 | Geyer | DF | 24/0 | ||
| Tashchy | MF | 12/2 | 결장의심 | Wiemann | DF | 20/0 | |
| Kotzke | MF | 2/0 | |||||
| Riemann | MF | 21/4 | 결장의심 | ||||
| Muller | MF | 25/1 | |||||
| 3월4일 스코틀랜드 D2 결장정보 | |||||||
| Clyde | Annan Athletic | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Scott McManus | FW | 19/6 | Steven Swinglehurst | DF | 11/1 | ||
| Matty Flynn | MF | 21/1 | |||||
| Stuart McColm | FW | 18/3 | |||||
| Ryan McStay | MF | 19/2 | |||||
| Elgin City | East Fife | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Ross Laidlaw | GK | 4/0 | 결장의심 | Fraser Mullen | DF | 24/3 | 결장의심 |
| Matt Cooper | DF | 22/0 | 결장의심 | Jordan Millar | GK | 3/0 | |
| Kevin Smith | FW | 19/7 | 1위득점 | ||||
| Caolan McAleer | FW | 14/2 | |||||
| 3월4일 오스트리아 D1 결장정보 | |||||||
| SK 슈투름 그라츠 | 오스트리아 빈 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Ehrenreich | DF | 11/1 | Stronati | DF | 2/1 | ||
| Schick | MF | 16/2 | Koch | DF | 9/1 | ||
| Beichler | FW | 15/2 | Shikov | DF | 16/0 | ||
| Lovric | MF | 6/0 | Ronivaldo | FW | 0/0 | ||
| Pfingstner | DF | 0/0 | Zulechner | FW | 3/0 | ||
| Scharifi | DF | 1/0 | |||||
3월4일스코틀랜드 D1 결장정보 |
|||||||
| 그리넉 모턴 FC | 스탈링 알비온 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Chris Smith | DF | 24/1 | |||||
| Lewis Coult | FW | 15/0 | |||||
| Steven Doris | FW | 15/4 | |||||
| Graham Weir | MF | 15/1 | |||||
| 에어 유나이티드 FC | 피터헤드 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Martyn Campbell | DF | 9/0 | Reece Donaldson | DF | 20/0 | ||
| Dean Cowie | MF | 11/0 | 2위득점 | ||||
| 브레친 시티 | 던펌린 애슬레틱 FC | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Darren McCormack | DF | 23/0 | Gregor Buchanan | DF | 24/2 | ||
| Alan Trouten | FW | 21/12 | 1위득점 결장의심 | Ryan Wallace | FW | 4/0 | |
| 스텐하우스뮤어 FC | 스트랜레어 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Anthony Marenghi | MF | 3/0 | 결장의심 | Steven Bell | MF | 16/2 | 결장의심 |
| Scott Rumsby | DF | 23/0 | |||||
| 3월4일 이탈리아 세리에 B 결장정보 | |||||||
| AS 바리 | 칼치오 카타니아 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Rinaudo | DF | 4/0 | Gyomber | DF | 7/0 | ||
| Contini | DF | 16/0 | Schiavi | DF | 5/0 | ||
| Rasak | MF | 0/0 | Belmonte | DF | 6/0 | ||
| Rossini | DF | 8/0 | Raphael Martinho | MF | 18/4 | ||
| Escalante | MF | 15/1 | |||||
| Coppola | MF | 6/0 | |||||
| Maniero | FW | 6/2 | |||||
| Calaio | FW | 24/14 | 1위득점 | ||||
| 테르나나 | 비르투스 엔텔라 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Brignoli | GK | 27/0 | 주전골키퍼 | Pelizzoli | GK | 11/0 | |
| Eramo | MF | 20/0 | Russo | DF | 24/1 | 2위득점 | |
| Masi | DF | 10/0 | Baldanzeddu | DF | 3/0 | ||
| Bojinov | FW | 19/4 | |||||
| Piredda | MF | 3/0 | |||||
| Falletti | FW | 13/1 | |||||
| Gavazzi | MF | 27/2 | 결장의심 | ||||
| 카르피 FC 1909 | US 아벨리노 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Dossena | GK | 1/0 | Bavena | GK | 0/0 | ||
| Loi | FW | 0/0 | Ely | DF | 20/0 | ||
| Mbaye | MF | 13/0 | Vergara | DF | 11/1 | ||
| Mbakogu | FW | 23/13 | 1위득점 | Visconti | DF | 16/0 | |
| Suagher | DF | 20/0 | |||||
| Gagliolo | DF | 24/5 | |||||
| 페스카라 | 크로토네 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Pasquato | FW | 22/6 | 2위득점 | Modesto | DF | 9/0 | |
| Aresti | GK | 16/0 | Suciu | MF | 18/0 | ||
| Pesoli | DF | 12/0 | |||||
| Grillo | DF | 12/0 | |||||
| Fornasier | DF | 3/0 | |||||
| AS 시타델라 | AS 바레세 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Pellizzer | DF | 20/1 | La Gorga | GK | 3/0 | ||
| Lora | MF | 9/0 | Leonidas | FW | 27/8 | 1위득점 | |
| Signorini | DF | 3/0 | Lores | MF | 4/0 | ||
| Osuji | MF | 3/0 | |||||
| Rossi | DF | 3/0 | |||||
| 볼로냐 FC 1909 | 라티나 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Acquafresca | FW | 19/3 | Mangni | FW | 13/1 | ||
| Daniel Bessa | DF | 19/1 | Olivera | MF | 2/1 | ||
| Morleo | MF | 16/0 | |||||
| 브레시아 칼초 | 모데나 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Coly | DF | 16/0 | Zoboli | DF | 19/2 | ||
| Minelli | GK | 13/0 | Marzorati | DF | 19/0 | ||
| Boniotti | DF | 0/0 | Nizzetto | MF | 24/0 | ||
| Antonio Caracciolo | DF | 22/1 | Manfrin | DF | 15/0 | ||
| 프로시논 | 페루자 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Crescenzi | DF | 27/0 | 결장의심 | ||||
| Hegazy | DF | 4/0 | |||||
| Fazzi | MF | 21/1 | |||||
| Lanzafame | FW | 12/1 | |||||
| 스페지아 | 프로 베르첼리 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Bianchetti | DF | 1/0 | Ronaldo | MF | 11/2 | ||
| De Col | DF | 13/0 | Musacci | MF | 4/0 | ||
| Čanađija | MF | 11/1 | |||||
| 트라파니 | AS 리보르노 칼초 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Basso | MF | 18/3 | Emerson | DF | 23/0 | ||
| Barilla | MF | 23/2 | Luci | MF | 16/2 | ||
| Scozzarella | MF | 11/0 | Jonny Mosquera | MF | 14/0 | ||
| 비첸차 | SS 비르투스 란치아노 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| D’Elia | DF | 13/0 | Nicolas | GK | 25/0 | 주전골키퍼 | |
| Sciacca | MF | 16/0 | |||||
| Ragusa | FW | 8/3 | |||||
| 3월4일 프랑스 잉글랜드 PR 결장정보 | |||||||
| 애스턴 빌라 FC | 웨스트 브로미치 앨비언 | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Vlaar | DF | 13/0 | 결장의심 | Berahino | FW | 27/11 | 1위득점 결장의심 |
| Cissokho | DF | 25/0 | Ideye | FW | 17/3 | 2위득점 결장의심 | |
| Richardson | MF | 17/0 | Anichebe | FW | 14/1 | ||
| Senderos | DF | 8/0 | |||||
| Herd | MF | 0/0 | |||||
| Baker | DF | 8/0 | |||||
| Kozak | FW | 0/0 | |||||
| 헐 시티 AFC | 선덜랜드 AFC | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Brady | FW | 19/0 | Buckley | MF | 20/0 | ||
| Diame | MF | 10/4 | 2위득점 | Giaccherini | MF | 7/0 | |
| Rosenior | DF | 11/0 | Johnson | MF | 24/4 | 1위득점 | |
| Chester | DF | 16/2 | |||||
| Snodgrass | MF | 1/0 | |||||
| 사우샘프턴 | 크리스탈 팰리스 FC | ||||||
| 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 경기/골 | 상태 |
| Rodriguez | FW | 0/0 | Jedinak | MF | 19/5 | 1위득점 | |
| Mayuka | FW | 5/0 | Murray | FW | 5/3 | ||
| Mutch | MF | 4/0 | |||||
| Sanogo | FW | 4/0 | |||||
| Campbell | FW | 19/4 | 2위득점 | ||||
| Chamakh | FW | 15/1 | |||||
| Lee | MF | 0/0 | |||||
| Thomas | MF | 1/0 | |||||
| Williams | MF | 0/0 | |||||
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
04:45 AFC 본머스 vs 울버햄프턴 원더러스 FC
AFC 본머스
Marc Pugh (32/8 미드필더/결장의심), Dan Gosling (15/0 미드필더), Eunan O’Kane (11/0 미드필더)
울버햄프턴 원더러스 FC
Carl Ikeme (28/0 주전골키퍼), Tommy Rowe (14/0 미드필더)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
04:45 브렌트포트 vs 허더스필드 타운
브렌트포트
Scott Hogan (1/0 공격수)
허더스필드 타운
Nahki Wells (28/9 최다득점자/결장의심), Joel Lynch (23/3 수비수)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
04:45 미들즈브러 FC vs 밀월 FC
미들즈브러 FC
Daniel Ayala (25/2 수비수), Damia Abella (6/0 수비수), Rhys Williams (1/0 수비수)
밀월 FC
Diego Fabbrini (9/1 공격수/결장의심), Gary Taylor-Fletcher (3/0 공격수/결장의심), Stefan Maierhofer (7/1 공격수/결장의심), Nicky Bailey (2/0 미드필더/결장의심), Carlos Edwards (8/0 미드필더), Paris Cowan-Hall (1/0 공격수), Lee Martin (22/1 미드필더),
Shaun Cummings (6/0 수비수)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
04:45 로더럼 유나이티드 FC vs 카디프 시티
로더럼 유나이티드 FC
Craig Morgan (29/0 수비수/결장의심), Mark Bradley (0/0 미드필더), Scott Loach (0/0 골키퍼/임대보냄)
카디프 시티
Fabio (19/0 수비수/결장의심), Peter Whittingham (34/5 미드필더/두번째최다득점자), Ben Turner (10/0 수비수),
Kagisho Dikgacoi (2/0 미드필더), Anthony Pilkington (16/1 미드필더)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
04:45 왓포드 FC vs 풀럼 FC
왓포드 FC
Joel Ekstrand (21/1 수비수/결장의심), Sean Murray (6/0 미드필더)
풀럼 FC
Lasse Vigen Christensen (25/5 미드필더/두번째최다득점자), Adam Taggart (0/0 공격수),
Emerson Hyndman (9/0 미드필더)
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
04:45 브라이턴 & 호브 앨비언 vs 더비 카운티 FC
브라이턴 & 호브 앨비언
