잠깐! 벳하기전에 결장은 보고 가야지? [4/14 토비의 새축 결장 정보]
| 잉글랜드 프리미어리그 결장정보 | |||||||||
| 리버풀 FC | 뉴캐슬 유나이티드 FC | ||||||||
| 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 |
| Enrique | DF | ★☆☆ | 4/0 | de Jong | MF | ★★☆ | 2/0 | ||
| Gerrard | MF | ★★★ | 23/6 | Aarons | FW | ☆☆☆ | 3/1 | ||
| Skrtel | DF | ★★☆ | 27/1 | Taylor | DF | ★☆☆ | 10/1 | ||
| Sakho | DF | ★☆☆ | 15/0 | Tiote | MF | ★★☆ | 11/0 | ||
| Balotelli | FW | ★☆☆ | 14/1 | 결장의심 | Dummett | DF | ★★☆ | 21/0 | |
| Lallana | MF | ★★☆ | 21/4 | 공동2위득점 | Haidara | DF | ★☆☆ | 15/0 | |
| 결장의심 | |||||||||
| Ibe | MF | ☆☆☆ | 5/0 | 복귀 | Demba Cisse | FW | ★★★ | 19/11 | 1위득점 |
| Coloccini | DF | ★★★ | 25/1 | ||||||
| Janmaat | DF | ★★☆ | 31/1 | 결장의심 | |||||
| 스페인 D1 결장정보 | |||||||||
| 발렌시아 | 레반테 | ||||||||
| 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 |
| Perez | MF | ★★☆ | 10/0 | Diop | MF | ★★☆ | 19/0 | ||
| Gaya | DF | ★★☆ | 28/1 | navarro | DF | ★★☆ | 20/0 | ||
| Piatti | FW | ★★☆ | 23/7 | 공동2위득점 | Juanfran | DF | ★☆☆ | 10/0 | |
| Otamendi | DF | ★★☆ | 28/3 | camarasa | MF | ★☆☆ | 17/2 | 복귀 | |
| Parejo | MF | ★★★ | 26/9 | 1위득점 | |||||
| 복귀 | |||||||||
| 독일 D1 결장정보 | |||||||||
| 포르투나 뒤셀도르프 | FC 카이저슬라우테른 | ||||||||
| 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 |
| Avevor | DF | ★★☆ | 14/0 | Gaus | FW | ★★☆ | 10/2 | ||
| Gartner | MF | ★★☆ | 15/0 | Jenssen | MF | ★★☆ | 20/0 | ||
| Bolly | FW | ★★☆ | 11/1 | 결장의심 | Ring | MF | ★☆☆ | 18/6 | 1위득점 |
| Bodz다 | MF | ★★★ | 23/0 | 복귀 | Demirbay | MF | ★☆☆ | 17/0 | 결장의심 |
| Karl | MF | ★★☆ | 25/1 | 복귀 | |||||
| 이탈리아 D2 결장정보 | |||||||||
| 페루자 | AS 바레세 | ||||||||
| 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 |
| Rizzo | MF | ★☆☆ | 6/0 | Rojas | DF | ★☆☆ | 0/0 | ||
| Provedel | GK | ★★☆ | 23/0 | dondoni | DF | ☆☆☆ | 0/0 | ||
| Lo Porto | DF | ☆☆☆ | 2/0 | Neto | FW | ★★☆ | 27/8 | 1위득점 | |
| Vinicius | DF | ★☆☆ | 14/0 | Lores | FW | ★☆☆ | 4/0 | ||
| Comotto | DF | ★★☆ | 24/0 | Rea | DF | ★★☆ | 30/1 | ||
| Nicco | MF | ★☆☆ | 21/0 | 복귀 | Corti | MF | ★★☆ | 27/2 | |
| Kurtishi | FW | ★☆☆ | 3/0 | ||||||
| Simic | DF | ★☆☆ | 16/0 | 복귀 | |||||
| 프랑스 D2 결장정보 | |||||||||
| 앙제 SCO | 발랑시엔 FC | ||||||||
| 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 |
| Yahia | DF | ★★☆ | 0/0 | da Silva | MF | ★☆☆ | 0/0 | ||
| Keita | MF | ☆☆☆ | 15/0 | Nery | DF | ★☆☆ | 15/0 | ||
| Frikeche | MF | ★★☆ | 19/0 | Laquait | GK | ★★☆ | 16/0 | ||
| Ayari | FW | ★★★ | 6/1 | Abriel | MF | ★★★ | 21/0 | ||
| Clemence | FW | ★☆☆ | 22/2 | Diarra | MF | ★☆☆ | 17/0 | ||
| Gomez | MF | ★☆☆ | 0/0 | 복귀 | Delion | DF | ☆☆☆ | 1/0 | |
| Camara | FW | ★★☆ | 19/4 | 공동2위득점 | Nguette | FW | ★★☆ | 22/4 | |
| 복귀 | |||||||||
| Angoula | DF | ★☆☆ | 26/0 | 복귀 | Ciss | DF | ★★☆ | 21/0 | |
| Thomas | DF | ★★☆ | 27/3 | 복귀 | Dompe | MF | ☆☆☆ | 16/0 | |
| Fulgini | DF | ★☆☆ | 10/0 | 복귀 | |||||
| Tousart | MF | ☆☆☆ | 9/0 | 복귀 | |||||
| 포르투갈 D1 결장정보 | |||||||||
| 에스토릴 프라이아 | 파코스 페레이라 | ||||||||
| 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 |
| Anderson | MF | ★☆☆ | 15/0 | Sousa | DF | ☆☆☆ | 2/0 | ||
| Fernandinho | MF | ★☆☆ | 14/0 | Rafael | DF | ★★☆ | 15/1 | ||
| Miguel | DF | ★☆☆ | 8/2 | Lopes | MF | ★★☆ | 25/1 | ||
| Pinheiro | FW | ★☆☆ | 16/6 | 1위득점 | Rosado | MF | ★☆☆ | 5/0 | |
| 복귀 | |||||||||
| Jailson | DF | ★★☆ | 17/0 | 복귀 | |||||
| 러시아 D1 결장정보 | |||||||||
| FC 우랄 스베르들롭스크 오블라스트 | FC 로코모티프 모스크바 | ||||||||
| 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 |
| Novikov | DF | ★★☆ | 6/0 | Abaev | GK | ★☆☆ | 11/0 | ||
| Lungu | FW | ★★☆ | 17/1 | Durica | DF | ★★☆ | 21/0 | ||
| Acevedo | MF | ★☆☆ | 15/2 | 복귀 | Pejcinovic | DF | ★☆☆ | 8/0 | 결장의심 |
| Emeljanov | MF | ★☆☆ | 7/0 | 복귀 | Sheshukov | MF | ★★☆ | 13/0 | 복귀 |
| Maicon | FW | ★★☆ | 19/0 | 복귀 | |||||
| FC 토르페도 모스크바 | FC 테레크 그로즈니 | ||||||||
| 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 |
| Katsalapov | DF | ★☆☆ | 14/1 | Ojala | DF | ★☆☆ | 1/0 | ||
| Adilson | MF | ★★☆ | 19/0 | ||||||
| 암카르 페름 | PFC CSKA 모스크바 | ||||||||
| 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 |
| Belorukov | DF | ★★☆ | 9/0 | Cauna | MF | ★☆☆ | 4/0 | ||
| Dzagoev | MF | ★★☆ | 16/3 | ||||||
| Chernov | DF | ☆☆☆ | 0/0 | ||||||
| FK 로스토프 | FC 스파르타크 모스크바 | ||||||||
| 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 |
| Bukharov | FW | ★★☆ | 19/4 | Ozbiliz | FW | ★☆☆ | 0/0 | ||
| Dzyuba | FW | ★☆☆ | 5/1 | ||||||
| 스웨덴 D1 결장정보 | |||||||||
| GIF 순스발 | BK 헤켄 | ||||||||
| 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 |
| Danielsson | DF | ★★☆ | 0/0 | Soderberg | DF | ★☆☆ | 0/0 | ||
| Malmberg | GK | ★☆☆ | 0/0 | Atta | DF | ★★☆ | 0/0 | 결장의심 | |
| Sliper | MF | ★☆☆ | 0/0 | Arkivuo | DF | ★★☆ | 0/0 | 결장의심 | |
| Tagtstrom | DF | ★☆☆ | 0/0 | Thorvaldsson | FW | ★★☆ | 1/0 | 복귀 | |
| Olsson | DF | ★★☆ | 0/0 | ||||||
| IFK 노르셰핑 | IF 엘프스보리 | ||||||||
| 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 |
| Kojic | DF | ★☆☆ | 0/0 | Manns | DF | ★★☆ | 2/0 | ||
| Hadenius | DF | ★☆☆ | 0/0 | ||||||
| Citaku | MF | ★☆☆ | 0/0 | ||||||
| Meneses | DF | ★☆☆ | 0/0 | ||||||
| Barkroth | FW | ★★☆ | 1/0 | ||||||
| 칼마르 FF | 오트비다베리 FF | ||||||||
| 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 |
| Elm | MF | ★★☆ | 0/0 | Gustafsson | DF | ★☆☆ | 0/0 | ||
| Larsson | DF | ★☆☆ | 0/0 | Hallingstrom | DF | ★★☆ | 1/0 | 복귀 | |
| Diouf | FW | ★☆☆ | 0/0 | Dahlen | DF | ★★☆ | 1/0 | 복귀 | |
| Hovda | MF | ★☆☆ | 0/0 | 복귀 | |||||
| 하마르비 | 유르고르덴 IF | ||||||||
| 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 |
| 결장 없음 | Jawo | MF | ★★☆ | 1/0 | |||||
| Broberg | MF | ★☆☆ | 0/0 | ||||||
| Stenman | DF | ★★☆ | 0/0 | 복귀 | |||||
| Radetinac | MF | ★★☆ | 1/0 | 복귀 | |||||
| 스웨덴 D2 결장정보 | |||||||||
| AFC United | IK Frej Taby | ||||||||
| 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 |
| Carlsson | MF | ★☆☆ | 0/0 | Soderstrom | FW | ★☆☆ | 0/0 | ||
| Delic | MF | ★☆☆ | 0/0 | Tahti | DF | ★☆☆ | 0/0 | ||
| IK Sirius FK | Utsiktens BK | ||||||||
| 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 |
| Bjorkevaum | FW | ★☆☆ | 0/0 | Tisell | DF | ★☆☆ | 0/0 | ||
| Sirelius | MF | ★★☆ | 0/0 | Angelin | MF | ★☆☆ | 0/0 | ||
| Hopkins | DF | ★★☆ | 0/0 | maljici | MF | ☆☆☆ | 0/0 | ||
| Ahonen | FW | ★☆☆ | 0/0 | Olofsson | MF | ★☆☆ | 0/0 | ||
| Ersa Engberg | DF | ★☆☆ | 0/0 | ||||||
| Thor | MF | ★★☆ | 0/0 | 결장의심 | |||||
| Jonkopings Sodra IF | Syrianska FC | ||||||||
| 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 |
| Ronneklev | DF | ★★☆ | 0/0 | Oyal | MF | ★★☆ | 0/0 | ||
| 우크라이나 D1 결장정보 | |||||||||
| 카르파티 르베프 | FC 보르스클라 | ||||||||
| 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 |
| Gitchenko | DF | ★★☆ | 16/0 | Sapai | DF | ★★☆ | 16/0 | ||
| Puchkovskyi | DF | ★☆☆ | 7/1 | 결장의심 | Siminin | DF | ★★☆ | 4/0 | |
| Daushvilli | MF | ★☆☆ | 10/0 | 결장의심 | |||||
| Plastun | DF | ★★☆ | 14/1 | 복귀 | |||||
| 덴마크 D1 결장정보 | |||||||||
| 실케보르 IF | FC 코펜하겐 | ||||||||
| 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 |
| Jonsson | DF | ★☆☆ | 2/0 | Stadsgaard | DF | ★☆☆ | 0/0 | ||
| Scheel | MF | ★★★ | 20/5 | 2위득점 | Kadrii | FW | ★★☆ | 8/2 | |
| Kohlert | MF | ★☆☆ | 5/0 | Gislason | FW | ★☆☆ | 17/0 | ||
| Dhia Putros | DF | ★☆☆ | 5/0 | 복귀 | Wiland | GK | ★☆☆ | 0/0 | 복귀 |
| A. Pedersen | MF | ★★☆ | 19/1 | 복귀 | Jorgensen | MF | ★★★ | 20/7 | 1위득점 |
| 복귀 | |||||||||
| 폴란드 D1 결장정보 | |||||||||
| 고닉 레즈나 | Podbeskidzie | ||||||||
| 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 |
| Kazmierczak | MF | ★★☆ | 8/0 | Patejuk | FW | ★★☆ | 18/1 | ||
| Kalkowski | DF | ★☆☆ | 9/0 | Sokolowski | DF | ★★☆ | 22/4 | ||
| Bielak | DF | ★★☆ | 21/1 | 복귀 | |||||
| Bozic | DF | ★★☆ | 20/1 | 복귀 | |||||
| 스코틀랜드 D1 결장정보 | |||||||||
| 세인트 미렌 | 로스 카운티 FC | ||||||||
| 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 | 이름 | 포지션 | 중요도 | 경기/골 | 상태 |
| Teale | FW | ★☆☆ | 5/0 | Latouchent | MF | ☆☆☆ | 0/0 | ||
| Osbourne | MF | ★☆☆ | 14/0 | Barr | DF | ★★☆ | 6/0 | ||
| Tesselaar | DF | ★★☆ | 27/1 | 2위득점 | Frempah | DF | ★☆☆ | 6/0 | |
| 결장의심 | |||||||||
| McAusland | DF | ★★☆ | 28/0 | 결장의심 | Quinn | MF | ★★☆ | 13/1 | |
| Brittain | MF | ★★☆ | 19/0 | ||||||
금일 새축 결장자 정보입니다! 참고하시고 건승하세요~^^
댓글 9