프리시즌 순위 참고해라
| 구분 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 360:295 | 1.000 | ||
| 2. | 3 | 3 | 0 | 340:291 | 1.000 | ||
| 3. | 3 | 2 | 1 | 339:318 | 0.667 | ||
| 4. | 4 | 3 | 1 | 436:407 | 0.750 | ||
| 5. | 3 | 2 | 1 | 340:327 | 0.667 | ||
| 6. | 4 | 2 | 2 | 447:421 | 0.500 | ||
| 7. | 4 | 2 | 2 | 441:431 | 0.500 | ||
| 8. | 2 | 1 | 1 | 229:232 | 0.500 | ||
| 9. | 4 | 2 | 2 | 430:447 | 0.500 | ||
| 10. | 5 | 2 | 3 | 556:576 | 0.400 | ||
| 11. | 4 | 1 | 3 | 454:448 | 0.250 | ||
| 12. | 4 | 1 | 3 | 395:446 | 0.250 | ||
| 13. | 4 | 1 | 3 | 423:476 | 0.250 | ||
| 14. | 4 | 1 | 3 | 416:484 | 0.250 | ||
| 15. | 5 | 0 | 5 | 565:624 | 0.000 | ||
| # | 동부컨퍼런스 | 경기 | 승 | 패 | TP | 승률 | 구분 |
| 1. | 4 | 3 | 1 | 464:419 | 0.750 | ||
| 2. | 4 | 3 | 1 | 454:433 | 0.750 | ||
| 3. | 3 | 2 | 1 | 356:308 | 0.667 | ||
| 4. | 4 | 3 | 1 | 448:429 | 0.750 | ||
| 5. | 4 | 3 | 1 | 435:433 | 0.750 | ||
| 6. | 3 | 2 | 1 | 352:343 | 0.667 | ||
| 7. | 3 | 2 | 1 | 317:308 | 0.667 | ||
| 8. | 4 | 2 | 2 | 414:415 | 0.500 | ||
| 9. | 4 | 2 | 2 | 450:462 | 0.500 | ||
| 10. | 4 | 2 | 2 | 418:431 | 0.500 | ||
| 11. | 5 | 2 | 3 | 557:564 | 0.400 | ||
| 12. | 3 | 1 | 2 | 305:296 | 0.333 | ||
| 13. | 3 | 1 | 2 | 303:333 | 0.333 | ||
| 14. | 4 | 1 | 3 | 409:431 | 0.250 | ||
| 15. | 4 | 1 | 3 | 395:420 | 0.250 |
댓글 0