[갓불곰]해외스타2 Master's Coliseum 전태양 vs 원이삭 3경기
2경기 패스했구요~
3경기는 전략적인 플레이가 나올듯 하네요
언더갈께요~


| TY | |
|---|---|
| Race | Terran |
| Country | South Korea |
| Rank | #4 World #3 South Korea |
| Full name | 전태양 |
| All | 2780 ± 77 (#4) | |
|---|---|---|
| vP | 2649 ± 111 (#9) | |
| vT | 2870 ± 130 (#4) | |
| vZ | 2821 ± 127 (#6) |
vs
| PartinG | |
|---|---|
| Race | Protoss |
| Country | South Korea |
| Rank | #44 World #28 South Korea |
| Full name | 원이삭 |
| All | 2246 ± 79 (#44) | |
|---|---|---|
| vP | 2111 ± 123 (#55) | |
| vT | 2367 ± 135 (#32) | |
| vZ | 2260 ± 124 (#48) |
댓글 0