
홈팀
자이언츠

순위 | 9위
성적 | 21승1무32패

5경기 승/패 | 3/2
자책/방어율 | 2.80/4.91

2021-06-13 14:00

사직


KBO

순위 | 8위
성적 | 22승0무31패

5경기 승/패 | -/-
자책/방어율 | -/-

어웨이팀
타이거즈

홈팀
라이온즈

순위 | 3위
성적 | 32승0무25패

5경기 승/패 | 3/1
자책/방어율 | 1.20/1.88

2021-06-13 17:00

대구


KBO

순위 | 5위
성적 | 29승1무26패

5경기 승/패 | 1/1
자책/방어율 | 1.80/2.70

어웨이팀
다이노스
롯데 승 + 삼성 9.5언더
06.13 LA클리퍼스 승 + LAD 8.5언더
아침조합 다저스 언더 무조건들어올듯 조합적중ㅅㅅ