클블 골스 2015년 자료참고!!
NO. | 이름 | 득점 | 출전시간 | 1 P | 2 P | 3 P | 리바운드 | AS | 스틸 | 블럭슛 | 파울 |
| 0 | 케빈 러브 | 16 | 37분 | 3 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 제임스 존스 | 0 | 1분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 조 해리스 | 0 | 1분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 트리스탄 톰슨 | 12 | 22분 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 마이크 밀러 | 0 | 1분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 카일리 어빙 | 24 | 38분 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | 티모페이 모즈코프 | 10 | 25분 | 2 | 8 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | 르브론 제임스 | 42 | 36분 | 8 | 22 | 12 | 11 | 5 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | 켄드릭 퍼킨스 | 0 | 2분 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 33 | 브렌단 헤이우드 | 0 | 1분 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 이만 슘퍼트 | 0 | 31분 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | J.R. 스미스 | 4 | 36분 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | 매튜 델라베도바 | 2 | 10분 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 합계 | 110 | 4시간1분 | 29 | 54 | 27 | 51 | 15 | 10 | 2 | 19 | |
| NO. | 이름 | 득점 | 출전시간 | 1 P | 2 P | 3 P | 리바운드 | AS | 스틸 | 블럭슛 | 파울 |
| 10 | 데이비드 리 | 19 | 21분 | 3 | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | 클레이 톰슨 | 13 | 34분 | 0 | 4 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 12 | 앤드루 보거트 | 6 | 21분 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 레안드로 바르보사 | 5 | 15분 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 드레이몬드 그린 | 16 | 38분 | 2 | 14 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 4 |
| 30 | 스테판 커리 | 18 | 34분 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| 34 | 숀 리빙스톤 | 0 | 14분 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 해리슨 반스 | 11 | 28분 | 0 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | 마리스 스피츠 | 0 | 7분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 저스틴 홀리데이 | 2 | 1분 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 안드레 이궈달라 | 9 | 30분 | 0 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 합계 | 99 | 4시간3분 | 10 | 56 | 33 | 44 | 32 | 10 | 6 | 24 | |
2015년 클블홈에서 승리 르브롱혼자 다해쳐먹음... 난 이경기를 봤고 기억도 생생한데..
이때 르브롱 조던성님 같아보였다..
과연 이번년도는...