13:00 스타리그 예선 대진표 및 일정
| 2016 스타크래프트 II 스타리그 시즌 2 예선 - 오전 1조 2016 StarCraft II StarLeague Season 2 Qualifier - Morning Session Group 1 | ||||||||||||||||
| - Quick Links: | >> Group 1 | >> Group 2 | >> Group 3 | |||||||||||||
| >> Group 4 | >> Group 5 | >> Group 6 | ||||||||||||||
| Round of 16 | Quarter Finals | Semi Finals | Winners Match | StarLeague Challenge | ||||||||||||
| SKT_이신형T InnovatioN | - | |||||||||||||||
| Quarter Final A | Quarter Final A Winner | - | ||||||||||||||
| 최용욱T Liberty | 0 | |||||||||||||||
| Round of 16 - A | 손석준Z ruler | - | ||||||||||||||
| 손석준Z ruler | 2 | |||||||||||||||
| Semi Final A | Semi Final A Winner | - | ||||||||||||||
| SSG_백동준P Dear | WLW | |||||||||||||||
| Quarter Final B | SSG_백동준P Dear | - | ||||||||||||||
| MVP_김동원T Ryung | LWL | |||||||||||||||
| StarLeague Challenge | ||||||||||||||||
| Winners Match (1st Place Decider) | Winners Match Winner | - | ||||||||||||||
| CJ_이재선T Bunny | W | |||||||||||||||
| Quarter Final C | CJ_이재선T Bunny | - | ||||||||||||||
| YP_전용수T Dragon | DQ | |||||||||||||||
| Semi Final B | Semi Final B Winner | - | ||||||||||||||
| kt_정지훈T JJAKJI | WLW | |||||||||||||||
| Quarter Final D | kt_정지훈T JJAKJI | - | ||||||||||||||
| 이제현P Emotion | LWL | |||||||||||||||
| Losers Match | 2nd Place Decider | StarLeague | ||||||||||||||
| Winners Match Loser | - | |||||||||||||||
| StarLeague Challenge | ||||||||||||||||
| 2nd Place Decider | 2nd Place Decider Winner | - | ||||||||||||||
| Semi Final A Loser | - | |||||||||||||||
| Losers Match | Losers Match Winner | - | ||||||||||||||
| Semi Final B Loser | - | |||||||||||||||
| 오전조 대진표입니다 3전2선승제 진행예정이비다. | ||||||||||||||||
댓글 3