| | 이름 | 카토 타카유키 (Takayuki Kato) | | 생년월일 | 1992-06-03 | 출신 | 일본 | | 신장 | 182 Cm | 체중 | 82 Kg | | 소속구단 | 니혼햄 | 포지션 | 투수 / 좌투좌타 |
|
| 데 뷔 | | - |
|
|
|
| 연 혁 | | 2016년 호카이도 니혼햄 파이터스 |
|
|
|
| 수상경력 | | - |
|
|
|
 | (최근 3년기준) |
|
| 시즌 | 대회 | 경기수 | 이닝 | 승패세 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 피홈런 | 방어율 |
| 2016 | NPB | 12 | 27.2 | 1승1패0세 | 25 | 11 | 10 | 12 | 21 | 1 | 3.25 |
 | (최근 5경기 기준) |
|
| 경기일시 | 대회 | 상대팀 | 이닝 | 승패세 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 피홈런 |
| 16/05/26(목) 13:30 | NPB | 지바롯데 | 5.1 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 16/05/19(목) 18:00 | NPB | 소프트뱅크 | 1.1 | - | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16/05/13(금) 18:00 | NPB | 세이부 | 0.1 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16/05/05(목) 13:00 | NPB | 소프트뱅크 | 6.0 | 패 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 16/04/29(금) 13:00 | NPB | 지바롯데 | 2.0 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| | 이름 | 나루세 요시히사 (Yoshihisa Naruse) | | 생년월일 | 1985-10-13 | 출신 | 일본 / 요코하마고등학교 | | 신장 | 180 Cm | 체중 | 86 Kg | | 소속구단 | 야쿠르트 | 포지션 | 투수 / 좌투좌타 |
|
| 데 뷔 | | 2004년 '지바 롯데 마린스' 입단 |
|
|
|
| 연 혁 | | 2008 제29회 베이징 올림픽 일본 야구 국가대표 2004년 지바 롯데 마린스 |
|
|
|
| 수상경력 | | 2007년 일본프로야구 최우수 배터리상 |
|
|
|
 | (최근 3년기준) |
|
| 시즌 | 대회 | 경기수 | 이닝 | 승패세 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 피홈런 | 방어율 |
| 2016 | NPB | 8 | 45.0 | 2승2패0세 | 43 | 25 | 24 | 17 | 23 | 9 | 4.80 |
| 2015 | NPB | 14 | 79.1 | 3승8패0세 | 83 | 46 | 42 | 22 | 46 | 16 | 4.76 |
| 2014 | NPB | 23 | 142.2 | 9승11패0세 | 153 | 78 | 74 | 45 | 88 | 18 | 4.67 |
 | (최근 5경기 기준) |
|
| 경기일시 | 대회 | 상대팀 | 이닝 | 승패세 | 피안타 | 실점 | 자책 | 볼넷 | 삼진 | 피홈런 |
| 16/05/27(금) 18:00 | NPB | 주니치 | 5.0 | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 16/05/20(금) 18:00 | NPB | 요코하마 | 7.0 | - | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 16/05/13(금) 18:00 | NPB | 요미우리 | 8.0 | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 16/04/26(화) 18:00 | NPB | 히로시마 | 4.0 | 패 | 9 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 16/04/19(화) 18:00 | NPB | 한신 | 4.0 | - | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
부탁해