맨체스터 유나이티드 2.5 하늘
올림피아코스 승
안더레흐트 승
레드불 승
샤하타르 도네츠크 승
23.6배 10장 투척 어제부터 엄청 열심히 분석해서 자신있습니다 ^^
| 홈 | 페예노르트 | 언오버 | ![]() |
| 원 | 맨체스터 유나이티드 | 1.83 | |
| 홈 | BSC 영보이즈 | 승무패 | ![]() |
| 원 | 올림피아코스 CFP | 2.25 | |
| 홈 | RSC 안더레흐트 | 승무패 | ![]() |
| 원 | FK Qabala | 1.40 | |
| 홈 | FC 레드불 잘츠부르크 | 승무패 | ![]() |
| 원 | FC 크라스노다르 | 2.10 | |
| 홈 | 코니아스포르 | 승무패 | ![]() |
| 원 | FC 샤흐타르 도네츠크 | ||
댓글 1