| Name | POS | Status | Date | Injury | Returns | |
| Stephen Curry | G | Sidelined | Oct 8 | illness | Day-to-day | |
| Kevon Looney | F | Sidelined | Oct 4 | hip | Day-to-day | |
| Elliot Williams | G | Sidelined | Oct 3 | knee | Day-to-day | |
| Damian Jones | C | Sidelined | Sep 6 | pectorals | Unlikely for training camp |
| Name | POS | Status | Date | Injury | Returns | |
| Will Barton | G/F | Sidelined | Oct 12 | personal | Day-to-day | |
| Emmanuel Mudiay | G | Sidelined | Oct 12 | personal | Day-to-day | |
| Gary Harris | G | Sidelined | Oct 3 | groin | Targeting early November | |
| Darrell Arthur | F/C | Sidelined | Sep 22 | knee | Targeting late-October |






