Malmo - Ostersunds FK
Goal Data
Predicted score based on 10 games: Malmoe FF 2.1 goals vsOestersunds FK 0.6 goals (Overall 2.7 goals)
| Malmoe FF Overall | Oestersunds FK Overall | |
|---|---|---|
| 2 | Average goals for | 1.3 |
| 1.2 | Average goals against | 1.3 |
| 3 (30%) | Clean sheet | 3 (30%) |
| 0 (0%) | Failed to score | 4 (40%) |
| Malmoe FF Home | Oestersunds FK Away | |
|---|---|---|
| 2.5 | Average goals for | 0.7 |
| 0.5 | Average goals against | 1.7 |
| 1 (25%) | Clean Sheet | 2 (33%) |
| 0 (0%) | Failed to score | 3 (50%) |
말뫼 총 골 득실 2/1.2
순드 총 골 득실 1.3/1.3
말뫼 홈 골 득실 2.5/0.5
순드 어웨이 골 득실 0.7/1.7
말뫼 오케이?