자유

핸무 3개만 골라 주셈.....ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ

소위 3폴한박스씩

4범

2014.07.16가입

사는게 다 그런거 아니겠니

조회 618

추천 0

2016.12.03 (토) 12:07

                           
40 12-03(토) 13:20 FA컵 FC서울 vs 수원삼성 승 2.15 무 3.05 패 2.70
41 12-03(토) 13:20 FA컵 FC서울(H-1.0) vs 수원삼성 승 5.00 무 3.80 패 1.43
42 12-03(토) 13:20 FA컵 FC서울(U/O 2.5) vs 수원삼성 U 1.59 - O 1.87
61 12-03(토) 19:20 J리그 우라와 vs 가시마 승 1.77 무 3.20 패 3.50
62 12-03(토) 19:20 J리그 우라와(H-1.0) vs 가시마 승 3.60 무 3.45 패 1.68
63 12-03(토) 20:50 라리가 그라나다 vs 세비야 승 4.40 무 3.45 패 1.55
64 12-03(토) 20:50 라리가 그라나다(H+1.0) vs 세비야 승 1.94 무 3.30 패 2.90
65 12-03(토) 21:20 EPL 맨체스C vs 첼시 승 1.93 무 3.20 패 3.00
66 12-03(토) 21:20 EPL 맨체스C(H-1.0) vs 첼시 승 4.00 무 3.70 패 1.56
67 12-03(토) 21:20 EPL 맨체스C(U/O 2.5) vs 첼시 U 1.66 - O 1.78
68 12-03(토) 23:20 분데스리 도르트문 vs 묀헨글라 승 1.25 무 4.40 패 7.40
69 12-03(토) 23:20 분데스리 도르트문(H-1.0) vs 묀헨글라 승 1.95 무 3.50 패 2.75
70 12-03(토) 23:20 분데스리 레버쿠젠 vs 프라이부 승 1.31 무 4.10 패 6.40
71 12-03(토) 23:20 분데스리 레버쿠젠(H-1.0) vs 프라이부 승 2.10 무 3.50 패 2.50
72 12-03(토) 23:20 분데스리 볼프스부 vs H베를린 승 2.00 무 3.20 패 2.85
73 12-03(토) 23:20 분데스리 브레멘 vs 잉골슈타 승 2.39 무 3.05 패 2.40
74 12-03(토) 23:20 분데스리 호펜하임 vs 쾰른 승 2.11 무 3.15 패 2.70
75 12-03(토) 23:50 EPL 크리스탈 vs 사우샘프 승 2.80 무 3.15 패 2.05
76 12-03(토) 23:50 EPL 크리스탈(H+1.0) vs 사우샘프 승 1.49 무 3.70 패 4.50
77 12-03(토) 23:50 EPL 크리스탈(U/O 2.5) vs 사우샘프 U 1.59 - O 1.87
78 12-03(토) 23:50 EPL 스토크 vs 번리 승 1.53 무 3.50 패 4.50
79 12-03(토) 23:50 EPL 스토크(H-1.0) vs 번리 승 2.80 무 3.35 패 1.97
80 12-03(토) 23:50 EPL 스토크(U/O 2.5) vs 번리 U 1.64 - O 1.81
81 12-03(토) 23:50 EPL 선덜랜드 vs 레스터 승 2.80 무 3.15 패 2.05
82 12-03(토) 23:50 EPL 선덜랜드(H+1.0) vs 레스터 승 1.49 무 3.70 패 4.50
83 12-03(토) 23:50 EPL 선덜랜드(U/O 2.5) vs 레스터 U 1.59 - O 1.87
84 12-03(토) 23:50 EPL 토트넘 vs 스완지 승 1.20 무 4.80 패 8.30
85 12-03(토) 23:50 EPL 토트넘(H-1.0) vs 스완지 승 1.81 무 3.55 패 3.05
86 12-03(토) 23:50 EPL 토트넘(U/O 2.5) vs 스완지 U 2.03 - O 1.49
87 12-03(토) 23:50 EPL 브로미치 vs 왓포드 승 1.96 무 3.20 패 2.95
88 12-03(토) 23:50 EPL 브로미치(H-1.0) vs 왓포드 승 4.00 무 3.80 패 1.54
89 12-03(토) 23:50 EPL 브로미치(U/O 2.5) vs 왓포드 U 1.58 - O 1.89
90 12-04(일) 00:05 라리가 바르셀로 vs 레알마드 승 1.76 무 3.55 패 3.20
91 12-04(일) 00:05 라리가 바르셀로(H-1.0) vs 레알마드 승 3.05 무 3.80 패 1.75
92 12-04(일) 00:50 프리그1 몽펠리에 vs PSG 승 5.20 무 3.70 패 1.43
93 12-04(일) 00:50 프리그1 몽펠리에(H+1.0) vs PSG 승 2.18 무 3.30 패 2.50
94 12-04(일) 02:20 EPL 웨스트햄 vs 아스널 승 4.10 무 3.50 패 1.58
95 12-04(일) 02:20 EPL 웨스트햄(H+1.0) vs 아스널 승 1.89 무 3.45 패 2.90
96 12-04(일) 02:20 EPL 웨스트햄(U/O 2.5) vs 아스널 U 1.78 - O 1.66
97 12-04(일) 02:20 라리가 레가네스 vs 비야레알 승 2.95 무 2.95 패 2.06
98 12-04(일) 02:20 분데스리 라이프치 vs 샬케04 승 1.61 무 3.35 패 4.10
99 12-04(일) 02:20 분데스리 라이프치(H-1.0) vs 샬케04 승 3.05 무 3.35 패 1.86
100 12-04(일) 02:20 에레디비 고어헤드 vs 헤이렌베 승 3.60 무 3.40 패 1.69
101 12-04(일) 03:35 에레디비 엑셀시오 vs 알크마르 승 4.00 무 3.50 패 1.59
102 12-04(일) 03:35 에레디비 엑셀시오(H+1.0) vs 알크마르 승 1.87 무 3.90 패 2.70
103 12-04(일) 03:35 에레디비 로다JC vs PSV 승 7.30 무 4.70 패 1.23
104 12-04(일) 03:35 에레디비 로다JC(H+1.0) vs PSV 승 3.00 무 3.65 패 1.80
106 12-04(일) 03:50 프리그1 앙제SCO vs 로리앙 승 1.91 무 3.05 패 3.20
107 12-04(일) 03:50 프리그1 보르도 vs LOSC릴 승 1.90 무 3.05 패 3.25
108 12-04(일) 03:50 프리그1 갱강 vs 낭트 승 1.94 무 2.95 패 3.25
109 12-04(일) 03:50 프리그1 갱강(H-1.0) vs 낭트 승 4.10 무 3.45 패 1.59
110 12-04(일) 03:50 프리그1 메스 vs 리옹 승 4.30 무 3.45 패 1.56
111 12-04(일) 03:50 프리그1 메스(H+1.0) vs 리옹 승 1.91 무 3.40 패 2.90
112 12-04(일) 03:50 프리그1 모나코 vs SC바스티 승 1.20 무 4.80 패 8.30
113 12-04(일) 03:50 프리그1 모나코(H-1.0) vs SC바스티 승 1.81 무 3.55 패 3.05
114 12-04(일) 04:35 라리가 AT마드 vs 에스파뇰 승 1.08 무 6.30 패 13.00
115 12-04(일) 04:35 라리가 AT마드(H-1.0) vs 에스파뇰 승 1.54 무 3.80 패 4.00
117 12-04(일) 04:35 세리에A 유벤투스 vs 아탈란타 승 1.30 무 4.20 패 6.40
118 12-04(일) 04:35 세리에A 유벤투스(H-1.0) vs 아탈란타 승 2.04 무 3.40 패 2.65
119 12-04(일) 04:35 에레디비 비테세 vs 즈볼레 승 1.44 무 3.80 패 4.90
156 12-04(일) 19:50 라리가 베티스 vs 셀타비고 승 2.10 무 3.10 패 2.75
157 12-04(일) 20:20 세리에A AC밀란 vs 크로토네 승 1.20 무 4.90 패 8.00
158 12-04(일) 20:20 세리에A AC밀란(H-1.0) vs 크로토네 승 1.77 무 3.55 패 3.15
159 12-04(일) 20:20 에레디비 덴하그 vs 위트레흐 승 2.80 무 3.20 패 2.03
160 12-04(일) 22:20 EPL 본머스 vs 리버풀 승 4.30 무 3.60 패 1.53
161 12-04(일) 22:20 EPL 본머스(H+1.0) vs 리버풀 승 1.95 무 3.50 패 2.75
162 12-04(일) 22:20 EPL 본머스(U/O 2.5) vs 리버풀 U 1.81 - O 1.64
163 12-04(일) 22:20 에레디비 페예노르 vs 스파로테 승 1.19 무 5.20 패 7.70
164 12-04(일) 22:20 에레디비 페예노르(H-1.0) vs 스파로테 승 1.68 무 3.90 패 3.20
165 12-04(일) 22:20 에레디비 빌럼II vs 트벤테 승 2.45 무 3.20 패 2.26
166 12-04(일) 22:50 세리에A 라치오 vs AS로마 승 2.70 무 3.30 패 2.04
167 12-04(일) 22:50 세리에A 페스카라 vs 칼리아리 승 1.97 무 3.30 패 2.85
168 12-04(일) 22:50 세리에A 삼프도리 vs 토리노 승 2.40 무 3.15 패 2.33
169 12-04(일) 22:50 세리에A 사수올로 vs 엠폴리 승 1.75 무 3.10 패 3.70
170 12-04(일) 22:50 프리그1 스타드렌 vs 생테티엔 승 2.20 무 2.90 패 2.75
171 12-04(일) 23:20 분데스리 다름슈타 vs 함부르크 승 2.60 무 3.15 패 2.17
172 12-05(월) 00:05 라리가 빌바오 vs 에이바르 승 1.65 무 3.30 패 3.95
173 12-05(월) 00:05 라리가 빌바오(H-1.0) vs 에이바르 승 3.20 무 3.40 패 1.80
174 12-05(월) 00:35 에레디비 아약스 vs 흐로닝언 승 1.12 무 5.70 패 10.50
175 12-05(월) 00:35 에레디비 아약스(H-1.0) vs 흐로닝언 승 1.56 무 3.85 패 3.80
176 12-05(월) 00:50 EPL 에버턴 vs 맨체스U 승 3.10 무 3.25 패 1.88
177 12-05(월) 00:50 EPL 에버턴(H+1.0) vs 맨체스U 승 1.59 무 3.65 패 3.85
178 12-05(월) 00:50 EPL 에버턴(U/O 2.5) vs 맨체스U U 1.57 - O 1.90
179 12-05(월) 00:50 프리그1 마르세유 vs AS낭시 승 1.59 무 3.25 패 4.40
180 12-05(월) 00:50 프리그1 마르세유(H-1.0) vs AS낭시 승 3.15 무 3.25 패 1.86
181 12-05(월) 01:20 분데스리 아우크스 vs E프랑크 승 2.75 무 2.95 패 2.17
182 12-05(월) 02:20 라리가 알라베스 vs 라스팔마 승 2.09 무 3.05 패 2.80
183 12-05(월) 02:20 라리가 S히혼 vs 오사수나 승 1.86 무 3.35 패 3.05
184 12-05(월) 02:20 라리가 S히혼(H-1.0) vs 오사수나 승 3.70 무 3.60 패 1.63
185 12-05(월) 04:35 라리가 발렌시아 vs 말라가 승 1.65 무 3.45 패 3.75
186 12-05(월) 04:35 라리가 발렌시아(H-1.0) vs 말라가 승 3.00 무 3.50 패 1.84
187 12-05(월) 04:35 세리에A 피오렌티 vs 팔레르모 승 1.21 무 4.70 패 8.10
188 12-05(월) 04:35 세리에A 피오렌티(H-1.0) vs 팔레르모 승 1.77 무 3.40 패 3.30
189 12-05(월) 04:35 프리그1 OGC니스 vs 툴루즈 승 1.83 무 3.15 패 3.35
190 12-05(월) 04:35 프리그1 OGC니스(H-1.0) vs 툴루즈 승 3.75 무 3.50 패 1.64

댓글 4

병장 채버블

2016.12.03 12:09:28

니스 툴루즈 ㄱㄱ

소위 3폴한박스씩

사는게 다 그런거 아니겠니

2016.12.03 12:12:16

니스는 핸승도 가능성이 있을거 같네요..ㅎㅎ

일병 원할머니보X

2016.12.03 12:11:17

토트넘 라이프치히 갱강

소위 3폴한박스씩

사는게 다 그런거 아니겠니

2016.12.03 12:12:57

음...토트넘 괜찬아 보임...ㅎㅎ

신고를 접수하시겠습니까?






분류 제목 작성자 등록일 조회 추천
자유

★ 박 부 장 픽 ★

일병 박부장님 12/03 623 0
자유

국농픽좀줘봐라 [1]

상병 Leonardooo 12/03 498 0
자유

우리형 건들지마라 빡치면 이래된다! [2]

일병 TSG호펜하임 12/03 835 4
자유

뮤츠야 검거 완료^^ [25]

상사 CMax 12/03 10,886 9
자유

올랭이경기 몇시정도에 끝난지 아시나요?

병장 aliexpress 12/03 118 0
자유

과연 탈메시에 이은

상사 CMax 12/03 291 0
자유

아 아까 느바 2개 간거 다 틀리고 ㅠㅠ 다시 도전합니다 [1]

이등병 회원_55d58008d0fe7 12/03 514 0
자유

덴버 배당 왜 급등하지...? [8]

상병 알맹이아빠 12/03 1,728 0
자유

♥ 치과 NBA 12월3일 10출 프젝 ♥ [2]

이등병 킴플란트치과 12/03 624 0
자유

호날두 하메스 탈세정황 포착 [4]

상병 북창조개구멍 12/03 872 1
자유

● 뮤츠 【 NBA 】농구 스페셜 프로젝트 ● [20]

상병 세계1위배터뮤츠 12/03 887 0
자유

핸무 3개만 골라 주셈.....ㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱㄱ [4]

소위 3폴한박스씩 12/03 619 0
자유

SK 심스,마리오 출전 [2]

소령(진) minesota 12/03 1,061 0
자유

포인트 조금 있으신분 조금만 나눔 부탁드리겠습니다. [1]

병장 lll무슬년lll 12/03 125 0
자유

서울 vs수원삼성

상병 안치홍두깨 12/03 623 0
자유

아까 애틀 왜가냐고 하신분 ㅠㅠ 아 그분말을 들어야 햇어요 ㅠㅠ [4]

이등병 회원_55d58008d0fe7 12/03 495 0
자유

FA컵 결승전 어디들 가십니까 [2]

상병 FC벤피카 12/03 625 0
자유

[체육] NHL 몬트 선발 골리 [6]

상병 체육진흑공팀장 12/03 641 0
자유

포인트좀 주세요 .ㅜ.ㅜ

이등병 젭알포인트좀 12/03 82 0
자유

3쿼터 LA레이커스 플핸 새크라멘토 플핸ㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅ

병장 데릭선형 12/03 171 0