★★국내 농구 배구 2경기★★
서울 sk vs 서울삼성
SK 삼성
시즌성적 7승 15패 16승 6패
상대성적 0승 2패 2승 0패
최근5경기 0승 5패 3승 2패
평균득점 80.0 87.7
평균실점 82.1 82.8
평균어시스트 14.8 20.8
평균리바운드 39.0 39.9
평균파울 17.1 19.3
SK 승을 예상해봅니다.
OK저축 VS 삼성화재
OK저축은행 VS 삼성화재
시즌평균 Vs 상대 구분 Vs 상대 시즌평균
82.12 60.50 득점 75.00 91.18
50.98% 45.39% 공격 56.08% 52.70%
47.79% 31.82% 오픈공격 47.14% 46.32%
50.70% 60.00% 시간차공격 66.67% 58.06%
0.00% 이동공격 100.00%
52.33% 39.53% 후위공격 62.50% 51.00%
54.31% 58.62% 속공 68.18% 60.77%
52.16% 58.06% 퀵오픈 61.54% 62.14%
0.98 0.67 서브 1.17 0.96
1.62 1.50 블로킹 1.33 1.96
8.12 8.50 디그 9.00 8.96
12.21 11.33 세트 13.17 12.83
10.21 11.00 리시브 10.17 9.69
0.00 0.00 벌칙 0.00 0.00
26.47 26.00 범실 19.50 23.00
OK저축은행 승 예상 해보겠습니다.!