9시30분 크탈 왓포드 집중분석 그외 10시경기 조합까지 ^^ 추천꾸욱 쪽지 감사 ^
| 스포츠 | 어나미 머스 | 픽♥ | |||||||||||||||
| 왓포드 주전 | 크리스탈 주전 | 왓포드 12위 | 크탈 17위 | ||||||||||||||
| 고메스 | GK | 헤네시 | GK | ||||||||||||||
| 얀마트 | DF | 워드 | DF | 전적 : 6승3무 8패 | 전적 :4승3무 10패 | ![]() ![]() |
|||||||||||
| 브리토스 | DF | 델라니 | DF | 최근 경기 5경기 |
최근5경기 1승1 무3패 |
||||||||||||
| 프뢰들 | DF | 댄 | DF | 홈승률 50프로 | 원정승률25프로 | ||||||||||||
| 홀레바스 | DF | 켈리 | DF | 승률 35프로 | |||||||||||||
| 카푸에 | MF | 카바예 | MF | ||||||||||||||
| 암라바트 | MF | 맥아더 | MF | 공경력 | 공격력 | ||||||||||||
| 수니가 | MF | 펀천 | MF | 홈 1.6 | 원정2.0 | ||||||||||||
| 베라미 | MF | 자하 | MF | 수비력 홈1.5 | 수비력원정 2.4 | ||||||||||||
| 이갈로 | FW | 래들리 | MF | ||||||||||||||
| 다니 | FW | 벤테케 | FW | ||||||||||||||
| 최근 맞대결 전적 | |||||||||||||||||
|
왓포
드FC |
4승 1무 5패 홈경기 3
승1패 |
크리스탈 2승 1패 | |||||||||||||||
| 크리스탈 2:1 왓포드 | 승 | 최근 크리스탈 왓포드와경기 2승 1패 | |||||||||||||||
| 크리스탈 | 1승 1무 8패 | 원정 1무 3패 | 크리스탈 1:2 왓포드 | 패 | |||||||||||||
| 왓포드 | 크리스탈 | 0:1 승 | |||||||||||||||
| 결론 | |||||||||||||||||
|
왓포드는 홈에서 강합니다 크탈은 요즘 첼시 맨유에게 너무 아쉽게 승을 내줘서 오늘은 기필
고 이길거같네요 |
|||||||||||||||||
|
|
그래도 왓포드가 홈에서 잘한다하더라도 크탈은 이번까지지면 너무나 손해
를 보게될겁니다 |
||||||||||||||||
|
오늘은 크탈이 이길거같네요 저희 어나미 는 크탈 일반승 오바 에 걸었습니
다 ^^ |
|||||||||||||||||
| 그외 조합 | 9시30분경기 요크시티승 | ||||||||||||||||
| 10경기 | 풀타운 승 | ||||||||||||||||
| 10경기 | 사우스 승 | ||||||||||||||||
![]() |
같이오늘 먹고 수와리 지릅시다 ^^ 잘 봐주세요 ^^ 추천 꾸욱 쪽지 주시
면감사하구요 ^^ |
||||||||||||||||