***********느바 데이터**********
| 포인트 | 야투율 | 3점시도 | 성공률 | 자유투시도 | 리바 | 수리 | |
| 워싱 | 111 | 49.8 | 20.8 | 41.6 | 23.8 | 37.8 | 28.8 |
| 밀워키 | 100.5 | 47.7 | 24 | 37.5 | 18.5 | 42.3 | 33.3 |
| 올랭 | 102.3 | 44.2 | 27.2 | 35 | 22.2 | 40.8 | 31.7 |
| 멤피 | 92 | 41 | 26 | 30.8 | 17 | 40.5 | 31.5 |
| 휴스턴 | 112.9 | 46.6 | 39.3 | 37.8 | 22.8 | 44.9 | 33.4 |
| 피닉스 | 108.3 | 45.6 | 22.8 | 39.6 | 25.3 | 40.5 | 29.3 |
| 브룩 | 109.3 | 45 | 30.8 | 35.8 | 29.3 | 49.8 | 37.5 |
| 샬럿 | 101.5 | 43.3 | 26.8 | 35.4 | 22.8 | 44.5 | 34.8 |
| 뉴올 | 100 | 42.8 | 27 | 37 | 23 | 46.6 | 37.4 |
| 댈러스 | 96 | 44.8 | 29.4 | 34.7 | 16.4 | 33.6 | 25 |
| 포틀 | 99.7 | 47.6 | 26.7 | 37.5 | 23.7 | 37.7 | 28.7 |
| 토롱 | 109.3 | 47.8 | 24.3 | 35.1 | 24.8 | 43 | 33.5 |
백투백 경기인 팀들은 뺐고 수리= 수비리바운드 내 생각에는 리바운드와 수비리바운드 공격리바운드 비율에따라서 수비를잘 하는지 못하는지
나뉘어 지는 것 같아서 저것도 같이 올려봄 그럼 건승
댓글 0