Team USA
2 | Lonzo Ball (Lakers) | G
13 | *Malcolm Brogdon (Bucks) | G
7 | Jaylen Brown (Celtics) | G-F
20 | John Collins (Hawks) | F-C
32 | Kris Dunn (Bulls) | G
14 | Brandon Ingram (Lakers) | F
0 | Kyle Kuzma (Lakers) | F
45 | Donovan Mitchell (Jazz) | G
1 | Dennis Smith, Jr. (Mavericks) | G
0 | Jayson Tatum (Celtics) | F
12 | Taurean Prince (Hawks) | F
Team World 포지션 경기 출전
시간 득점 어시
스트 리바
운드 스틸 블록
존 콜린스 F - 00'00" - - - - -
제이렌 브라운 G - 00'00" - - - - -
데니스 스미스 주니어 G - 00'00" - - - - -
브랜든 인그램 F - 00'00" - - - - -
도노반 미첼 G - 00'00" - - - - -